
Akcja serwisowa w tym tygodniu:
– Audi, BMW, Škoda – Poduszki powietrzne Takata
– Mercedes-Benz, MG – Ryzyko pożaru
– Isuzu D-Max – Układ kierowniczy
12 akcji serwisowych dla 40 modeli ośmiu marek zostało ogłoszonych przez Rapex w 15. tygodniu 2023 roku. Kolejne wydarzenie zostało opublikowane przez Niemiecki Urząd Pojazdów Motorowych (KBA).
W tym tygodniu odbyły się trzy wycofania z Audi, dwa zostały ogłoszone przez firmy samochodowe Mercedes-Benz i Nissan. Po jednym zdarzeniu marki BMW, Fiat, Isuzu, MG Motors i Škoda AUTO mają - patrz tabela na końcu artykułu. Firma samochodowa Ford zwołuje się przez KBA.
- Masz inny samochód? Ostatnie wycofania podzielone przez marki i modele można znaleźć tutaj.
Poinformowaliśmy o akcji serwisowej kilku modeli Škoda z powodu poduszek powietrznych Takata tydzień temu, kiedy pojawiło się w bazie danych niemieckiego biura KBA. Szczegóły można przeczytać w artykule Škoda przypomina 580 000 samochodów ze względu na poduszkę powietrzną kierowcy.
W tym tygodniu mamy go już na RapEx, a wraz z nim również wycofanie dla prawie 850 000 starszych samochodów Audi serii modeli A4 i A6 w różnych wariantach i wersjach, również dla 295 900 Audi A5 i Q5 i prawie 25 000 wariantów sportowych Audi TT A R8.
BMW obejmuje akcją serwisową 725 787 samochodów z serii modelowych z powodu poduszek powietrznych 1, 2, 3, 4, 5, 6, X1, X3, X4, X5, X6, M2, M3, M4, X5M A X6M z lat 2012-2014 - patrz tabela na końcu artykułu.
- Audi według modeli
- BMW według modeli
- Škoda według modeli
- Wskazówka: Czy znasz rok produkcji swojego samochodu? Nie znajdziesz tego w Techniku
Mercedes-Benz odwołuje się do centrów serwisowych ze względu na ryzyko pożaru 1 744 SUV-ów GLC z pierwszej połowy 2022 i 171 463 większe GLE i GLS z lat 2018-2021.
Producent samochodów Nissan posiada również dwa akcje serwisowe dla modeli Juke i Micra.
Kryterze KBA
akcja serwisowa dla Ford Kuga pojawiło się w bazie danych KBA w zeszłym tygodniu. Prawie tysiąc samochodów wyprodukowanych w 2022 roku mogło mieć zainstalowane uszkodzone opony i istnieje ryzyko nagłej utraty powietrza.
Niedawno opublikowaliśmy również artykuł DEKRA: są to najbardziej niezawodne i najmniej niezawodne samochody w testach na 100 000 km.
Zobacz poniższą tabelę, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat akcji serwisowych Rapex z tego tygodnia.
- Wskazówka: samochody stają się coraz gorsze, wycofania rosną
- Zapisz się do naszego newslettera
- Śledź nas na facebooku
- Śledź nas na Twitterze
RAPEX 15. tydzień 2023 odwołanie
| Marka, model (lata) | problem |
|---|---|
| Audi A4 (2004 – 2011) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Audi S4 (2004 – 2011) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Audi A5 (2008 – 2012) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Audi Q5 (2008 – 2012) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Audi A6 (2004 – 2011) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Audi S6 (2004 – 2011) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Audi RS6 (2004 – 2011) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Audi R8 (2014 – 2017) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Audi TT (2014 – 2017) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Seria BMW 1 (2012 – 2014) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Seria BMW 2 (2014) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| BMW M2 (2014) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| BMW 2 Aktywny Tourer (2014) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Seria BMW 3 (2012 – 2014) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| BMW M3 (2012 – 2014) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Seria BMW 4 (2014) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| BMW M4 (2014) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Seria BMW 5 (2012 – 2014) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Seria BMW 6 (2012 – 2014) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| BMW X1 (2012 – 2014) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| BMW X3 (2012 – 2014) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| BMW X4 (2014) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| BMW X5 (2012 – 2014) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| BMW X6 (2012 – 2014) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Fiat Doblo (2022) | Przewód powrotny paliwa może wyciekać paliwem, tworząc i ryzykować pożar w komorze silnika. |
| Isuzu D-Max (2020 – 2022) | Nieprawidłowy moment dokręcania dolnej śruby łączącej kolumny kierownicy może prowadzić do awarii i utraty układu kierowniczego. |
| Mercedes-Benz GLC (2022) | Wiązka kablowa słupka B może być uszkodzona, co może prowadzić do zwarcia, które powoduje pożar. |
| Mercedes-Benz GLE (2018 – 2021) | Nieprawidłowo prowadzone węże drenujące kondensatu mogą powodować przedostawanie się wilgoci do kabiny pasażerskiej. |
| Mercedes-Benz GLS (2018 – 2021) | Nieprawidłowo prowadzone węże drenujące kondensatu mogą powodować przedostawanie się wilgoci do kabiny pasażerskiej. |
| MG EHS (2022) | Kabel uziemiający nie jest prawidłowo podłączony do elementu grzejnego i może się poluzować i spowodować pożar. |
| Nissan Juke HEV (2022) | Po jednoczesnym naciśnięciu pedałów gazu i hamulca funkcja hybrydowego napędu elektrycznego (HEVC) zostanie zresetowana. |
| Nissan Micra (2016 – 2021) | Fotel kierowcy może być uszkodzony, co może spowodować, że kotwiczenie pasów bezpieczeństwa nie będzie działać zgodnie z przeznaczeniem. |
| Škoda Citigo (2012 – 2017) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Škoda Fabia (2012 – 2017) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Škoda Kodiaq (2016 – 2017) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Škoda Octavia III (2012 – 2017) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Škoda Rapid (2012 – 2017) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Škoda Roomster (2012 – 2015) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Škoda Superb (2012 – 2017) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
| Škoda Yeti (2012 – 2017) | Poduszka powietrzna może z czasem ulegać degradacji, a jeśli aktywuje się, nadmierne ciśnienie wewnętrzne może spowodować pęknięcie korpusu nadmuchiwanego. |
Akcje serwisowe
Sprawdź powiązane kampanie
Poniższe wpisy odpowiadają marce, modelowi lub kodowi wymienionemu w materiale.