
W 2018 r. w bazie danych systemu szybkiego ostrzegania EU Rapex wprowadzono łącznie 288 nowych samochodów. Najbardziej przywoływaną marką był Mercedes-Benz (36), a następnie Volkswagen (25) i Peugeot (23). W 2018 r. firmy samochodowe Opel (20), Citroën (17), Toyota (14), Mitsubishi (14) i Ford (13). W 2018 roku zwołano 239 różnych modeli 39 marek.
Większość modeli poszczególnych firm samochodowych miała problemy z silnikiem ( 142 ). Usterka poduszki powietrznej lub jej elementu występuje w 73 modelach. Ten sam numer jest zagrożony pożarem. Wady na podwoziu są zgłaszane w 40 wezwanych modelach, a 12 z nich ma problemy ze sterowaniem. Jednocześnie system RAPEX rejestruje tylko niebezpieczne wady zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu załogi, w których producent jest zobowiązany do ogłoszenia wycofania zgodnie z prawem.
- Słabo przykręcone siedzenia na ŠKODA Kodiaq i VOLVO XC60 i S90 (tydzień 25/19)
- Zaniedbane akcja serwisowa na urządzeniu holującym jest możliwe za rozdartą przyczepą
- Cotygodniowe raporty połączeń
Skoki roku
Porównanie z 2017 r. pokazuje, że niektóre firmy samochodowe dzwoniły znacznie więcej, inne znacznie zmniejszyły liczbę konkurentów rok do roku. Z 17. miejsca w 2017 roku marka Mitsubishi wspięła się do pierwszej dziesiątki, podobnie jak Opel z 15. do czwartego. Volkswagen skoczył z ósmego na drugie miejsce, Hyundai również skierował się do dziesięciu miejsc. Większa liczba akcji serwisowych oznacza dla właściciela większą pewność, że producent dba o swoje bezpieczeństwo.
Wręcz przeciwnie, wycofanie Fiata znacznie się zmniejszyło. W 2017 roku był siódmy z 10 organizatorami, rok później ma tylko cztery i zajmuje 25. miejsce z Dodge. Widzimy również spadek z czwartego na dziewiąte miejsce z Reanult. Land Rover spadł w rankingu o dziesięć miejsc, jeszcze większy spadek widać, na przykład z Volvo i Mini. Pytanie brzmi, czy to dobra czy zła wiadomość dla właściciela. Skoda utrzymuje swój standard i porusza się, tak jak rok temu, dopiero w trzeciej dziesiątce rankingu.
Najczęściej nazywane 2018 samochodów
Niektóre modele zostały objęte więcej niż jednym wycofaniem w 2018 roku. Pięć lub więcej zdarzeń zostało zarejestrowanych przez 17 samochodów. Klasa E od Mercedesa miała dziewięć akcji serwisowych, osiem Mitsubishi ASX i Outlander. Siedem razy w 2018 roku zostali wezwani do centrów serwisowych Peugeot 3008 i 5008, ale także Volkswagen Tiguan. Pracowaliśmy nad tym tematem w osobnym artykule 8 samochodów z największą liczbą akcji serwisowych w 2018 roku.
Szczegółowy przegląd akcji serwisowych w 2018 r.
W naszym dużym przeglądzie dedykujemy osobną stronę każdej marce ze szczegółowym opisem wszystkich wad problematycznych modeli. Możesz uzyskać do niego dostęp, klikając przycisk „Szczegóły” w poniższej tabeli. Dla porównania możesz również spojrzeć na przegląd z 2017 roku w notatce.
Na stronach internetowych poszczególnych producentów znajdziesz również link do list autoryzowanych dealerów, gdzie możesz sprawdzić, czy którekolwiek z akcji serwisowych dotyczy również Twojego samochodu na podstawie kodu VIN pojazdu. W szczególności informacje o akcji serwisowej mogą nie dotrzeć do drugiego i innych używanych właścicieli. Na przykład w 2018 r. zwołano 17-letni BMW X5 z rokiem produkcji 2001 – 2002.
* W statystykach nie uwzględniono mniej dużych akcji serwisowych na dużą skalę, w tym minimalnej produkcji w kolejności dni.
* Niniejsze nieoficjalne podsumowanie wykorzystuje dane tygodniowych raportów z powiadomień RAPEX z Generalnej Dyrekcji ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej.
| # | Marka | Liczba akcji serwisowych | Modele | Szczegół | UWAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz | 36 | 17 | Szczegóły | W 2017 #1 / 28 / 20 / Zobacz tutaj |
| 2 | Volkswagen | 25 | 18 | Szczegóły | W 2017 #8 / 9 / 15 / Zobacz tutaj |
| 3 | Peugeot | 23 | 12 | Szczegóły | W 2017 #3 / 21 / 12 / Zobacz tutaj |
| 4 | Opel | 20 | 11 | Szczegóły | W 2017 #15 / 6 / 9 / Zobacz tutaj |
| 5 | Citroën | 17 | 13 | Szczegóły | W 2017 #2 / 21 / 15 / Zobacz tutaj |
| 6 | Toyota | 14 | 16 | Szczegóły | W 2017 #5 / 15 / 12 / Zobacz tutaj |
| 7 | Mitsubishi | 14 | 6 | Szczegóły | W 2017 #17 / 5 / 4 / Zobacz tutaj |
| 8 | Ford | 13 | 13 | Szczegóły | W 2017 #9 / 9 / 8 / Zobacz tutaj |
| 9 | Renault | 9 | 5 | Szczegóły | W 2017 #4 / 19 / 12 / Zobacz tutaj |
| 10 | BMW | 8 | 10 | Szczegóły | W 2017 #6 / 13 / 16 / Zobacz tutaj |
Ranga 11 – 20
| # | Marka | Liczba akcji serwisowych | Modele | Szczegół | UWAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Seat | 8 | 8 | Szczegóły | W 2017 #20 / 4 / 4 / Zobacz tutaj |
| 12 | Nissan | 7 | 5 | Szczegóły | W 2017 #11 / 8 / 11 / Zobacz tutaj |
| 13 | Lexus | 6 | 8 | Szczegóły | W 2017 #25 / 2 / 3 / Zobacz tutaj |
| 14 | Honda | 6 | 6 | Szczegóły | W 2017 #23 / 2 / 7 / Zobacz tutaj |
| 15 | Jeep | 6 | 3 | Szczegóły | W 2017 #16 / 6 / 5 / Zobacz tutaj |
| 16 | Audi | 5 | 6 | Szczegóły | W 2017 #14 / 6 / 11 / Zobacz tutaj |
| = | Hyundai | 5 | 6 | Szczegóły | W 2017 #26 / 2 / 2 / Zobacz tutaj |
| 18 | Mazda | 5 | 5 | Szczegóły | W 2017 #17 / 5 / 4 / Zobacz tutaj |
| 19 | Chrysler | 4 | 5 | Szczegóły | W 2017 #22 / 3 / 2 / Zobacz tutaj |
| = | Jaguar | 4 | 5 | Szczegóły | W 2017 #12 / 8 / 5 / Zobacz tutaj |
Ranga 21 – 30
| # | Marka | Liczba akcji serwisowych | Modele | Szczegół | UWAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Dacia | 4 | 4 | Szczegóły | W 2017 #17 / 5 / 4 / Zobacz tutaj |
| = | Land Rover | 4 | 4 | Szczegóły | W 2017 #10 / 9 / 5 / Zobacz tutaj |
| = | Suzuki | 4 | 4 | Szczegóły | W 2017 #27 / 1 / 1 / Zobacz tutaj |
| = | Kia | 4 | 4 | Szczegóły | Brak odwołania w 2017 |
| 25 | Fiat | 4 | 3 | Szczegóły | W 2017 #7 / 10 / 11 / Zobacz tutaj |
| = | Dodge | 4 | 3 | Szczegóły | W 2017 #13 / 7 / 9 / Zobacz tutaj |
| 27 | Ferrari | 3 | 7 | Szczegóły | Brak odwołania w 2017 |
| 28 | Aston Martin | 3 | 6 | Szczegóły | W 2017 #22 / 3 / 2 / Zobacz tutaj |
| 29 | Škoda | 3 | 5 | Szczegóły | W 2017 #21 / 3 / 4 / Zobacz tutaj |
| 30 | Porsche | 3 | 3 | Szczegóły | W 2017 #20 / 4 / 4 / Zobacz tutaj |
Ranga 31 – 39
| # | Marka | Liczba akcji serwisowych | Modele | Szczegół | UWAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| = | Subaru | 3 | 3 | Szczegóły | W 2017 #24 / 2 / 4 / Zobacz tutaj |
| 32 | Maserati | 2 | 3 | Szczegóły | W 2017 #18 / 5 / 3 / Zobacz tutaj |
| 33 | Alfa Romeo | 2 | 3 | Szczegóły | W 2017 #26 / 2 / 2 / Zobacz tutaj |
| 34 | Lancia | 2 | 2 | Szczegóły | W 2017 #18 / 5 / 3 / Zobacz tutaj |
| = | Cadillac | 2 | 2 | Szczegóły | Brak akcji serwisowych w 2017 roku |
| 36 | mini | 2 | 1 | Szczegóły | W 2017 #27 / 1 / 1 / Zobacz tutaj |
| = | Volvo | 2 | 1 | Szczegóły | W 2017 #19 / 4 / 7 / Zobacz tutaj |
| 38 | Infiniti | 1 | 2 | Szczegóły | W 2017 #26 / 2 / 2 / Zobacz tutaj |
| 39 | Lotus | 1 | 1 | Szczegóły | Brak odwołania w 2017 |
Akcje serwisowe
Sprawdź powiązane kampanie
Poniższe wpisy odpowiadają marce, modelowi lub kodowi wymienionemu w materiale.