
W 2021 roku ogłoszono 358 akcji serwisowych firm samochodowych, które wpłynęły na 270 modeli 45 marek.
Dane wynikają z analizy tygodniowych przeglądów powiadomień RapEx wydawanych przez Generalną Dyrekcję ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej, która jest przetwarzana co roku w przejrzystej formie przez stronę internetową svolávačky.cz. System RAPEX rejestruje tylko niebezpieczne wady, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu.
Liczba akcji serwisowych jest porównywalna z poprzednim rokiem 2020, ale wzrosła liczba zorganizowanych modeli i marek. Jak widać z poniższej tabeli, firma samochodowa Mercedes-Benz (67) zgłosiła najwięcej akcji serwisowych do RAPEX w 2021 r., a następnie marki Volkswagen (25), Citroen (21). Audi i Opel (19).
BMW (17), Peugeot (16), Porsche (13), Toyota i Volvo (12) również pojawiają się w pierwszej dziesiątce. Nowym członkiem Top10 w porównaniu do zeszłego roku jest Porsche, z drugiej strony Renault, który w 2021 roku miał wycofanie praktycznie tylko dla dostawy Master, wypadł z to.
- Wskazówka: Czy znasz rok produkcji swojego samochodu? Nie znajdziesz tego w Techniku
Najczęstsze powody
W 2021 r. najwięcej usterek dotyczyło silnika (109 w porównaniu do 94 w 2020 r.), a następnie ryzyka pożaru (105/114), awarii poduszki powietrznej (94/95) i problemów z hamulcami (84/83). Podwozie zostało oznaczone jako przyczynę wycofania 73x (67 w 2020 r.), natomiast zastosowano układ kierowniczy 26x (31). W 62 przypadkach użyliśmy etykiety EV/Hybrid bez względu na to, czy była to usterka napędu elektrycznego, czy w innych częściach samochodu (np. obudowa Porsche Taycan czy Tesla).
Kompleksowa technika, pospieszny rozwój
To niepokojące, że liczba akcji serwisowych wzrosła sześciokrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Według badań trendów wycofania światowych producentów samochodów wynika to ze złożoności technicznej nowoczesnych samochodów i wysokiej presji konkurencyjnej, która zmusza firmy samochodowe do wprowadzania nowych modeli w coraz krótszym czasie. Producenci nie produkują do 75% samych części, ale przenoszą produkcję do globalnych dostawców. Dlatego kontrola jakości jest dla nich trudniejsza. Ponadto popycha dostawców do obniżenia kosztów, co stwarza ryzyko obniżenia jakości. Zastosowanie platform modułowych i części wspólnych jest przyczyną większego rozprzestrzeniania się defektów między różnymi modelami. Kiedy używasz tego samego niedoskonałego rozwiązania na dziesięciu różnych modelach różnych marek, liczba akcji serwisowych jest wielokrotnie wyższa.
Nie wolno nam również zapominać, że rosnąca liczba akcji serwisowych może być tylko wierzchołkiem góry lodowej pod względem jakości obecnych samochodów. Prawo nakłada ogłoszenie o akcji serwisowej producentowi tylko wtedy, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo, zdrowie lub środowisko. Różne wady funkcjonalne i konstrukcyjne, w których „tylko” portfel klienta jest zagrożony, aw najgorszym przypadku żywotność samochodu lub części może być nigdzie zgłoszona, a producenci mogą naprawić tzw. którzy wybierają się na regularne wycieczki do autoryzowanych centrów serwisowych. Przeczytaj różnicę między kampanią wycofania a kampanią usługową.
- Najnowsze akcje serwisowe
- Raporty tygodniowe
- Czy chcesz otrzymywać cotygodniowe raporty e-mailem?
Szczegółowy przegląd akcji serwisowych w 2021 roku
W naszym dużym przeglądzie tradycyjnie dedykujemy osobną stronę każdej marce ze szczegółowym opisem wszystkich wad problematycznych modeli. Wystarczy kliknąć link w tabeli, gdzie dla porównania podajemy również dla każdej marki liczbę akcji serwisowych/liczb modeli objętych akcją serwisową w latach 2018 – 2020. Liczba w nawiasach dla zamówienia to pozycja, jaką miał producent samochodów w zeszłym roku.
Możesz również zobaczyć, które 25 samochodów miało więcej niż pięć akcji serwisowych.
- Śledź nas na facebooku
- Śledź nas na Twitterze
- Wskazówka: sprawdź historię swojego pojazdu przez VIN
Liczba akcji serwisowych według marek
Ranga 1 – 10
| # (2020) | Marka | Działanie | Modele | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Mercedes-Benz | 67 | 21 | 57/27 | 56/19 | 36/17 |
| 2 (4) | Volkswagen | 25 | 15 | 24/12 | 17/13 | 25/18 |
| 3 (7) | Citroën | 21 | 18 | 18/13 | 25/14 | 17/13 |
| 4 (6) | Audi | 19 | 17 | 19/12 | 19/12 | 5/6 |
| 5 (10) | Opel | 19 | 11 | 14/7 | 18/8 | 20/11 |
| 6 (8) | BMW | 17 | 17 | 17/18 | 18/19 | 8/10 |
| 7 (2) | Peugeot | 16 | 15 | 28/11 | 23/12 | 23/12 |
| 8 (28) | Porsche | 13 | 8 | 3/2 | 11/7 | 3/3 |
| 9 (5) | Toyota | 12 | 13 | 22/14 | 14/11 | 14/16 |
| = (11) | Volvo | 12 | 13 | 10/15 | 11/15 | 2/1 |
Ranga 11 – 20
| # (2020) | Marka | Działanie | Modele | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 (3) | Ford | 11 | 11 | 24/16 | 15/12 | 13/13 |
| 12 (20) | Hyundai | 10 | 10 | 6/5 | 6/6 | 5/6 |
| 13 (16) | Fiat | 10 | 5 | 7/4 | 12/7 | 4/3 |
| 14 (17) | Land Rover | 10 | 4 | 7/3 | 6/4 | 4/4 |
| 15 (13) | Mazda | 8 | 6 | 8/5 | 10/10 | 5/5 |
| 16 (15) | Jeep | 7 | 3 | 7/5 | 9/4 | 6/3 |
| = (9) | Renault | 7 | 3 | 15/11 | 14/11 | 9/5 |
| 18 (23) | Mitsubishi | 6 | 7 | 4/3 | 3/4 | 14/6 |
| 19 (24) | Dodge | 6 | 6 | 4/2 | 14/4 | 4/3 |
| 20 (26) | Škoda | 5 | 7 | 3/4 | 9/7 | 3/5 |
Ranga 21 – 30
| # (2020) | Marka | Działanie | Modele | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 (22) | Kia | 4 | 4 | 5/4 | 4/4 | 4/4 |
| 22 (27) | Dacia | 4 | 3 | 3/3 | 6/6 | 4/4 |
| = (14) | Nissan | 4 | 3 | 7/11 | 6/10 | 7/5 |
| = (19) | Subaru | 4 | 3 | 6/6 | 3/8 | 3/3 |
| = (-) | Tesla | 4 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 26 (18) | Seat | 3 | 6 | 6/6 | 8/6 | 8/8 |
| 27 (32) | Infiniti | 3 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| 28 (-) | Alfa Romeo | 3 | 2 | 0/0 | 5/2 | 2/3 |
| = (21) | Bentley | 3 | 2 | 6/3 | 3/2 | 0/0 |
| = (33) | Lamborghini | 3 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
Ranga 31 – 40
| # (2020) | Marka | Działanie | Modele | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| = (33) | Suzuki | 3 | 2 | 1/1 | 1/1 | 4/4 |
| 32 (29) | Jaguar | 2 | 4 | 2/3 | 5/7 | 4/5 |
| 33 (25) | Lexus | 2 | 3 | 3/4 | 6/7 | 6/8 |
| 34 (33) | Cadillac | 2 | 2 | 1/1 | 2/3 | 2/2 |
| = (12) | Honda | 2 | 2 | 8/6 | 6/4 | 6/6 |
| 36 (-) | Smart | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 37 (-) | Ssangyong | 1 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| 38 (33) | Alpina | 1 | 2 | 1/1 | 2/3 | 0/0 |
| = (-) | Bugatti | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/1 |
| = (33) | Ferrari | 1 | 2 | 1/1 | 4/11 | 3/7 |
Ranga 41 – 45
| # (2020) | Marka | Działanie | Modele | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 (30) | mini | 1 | 1 | 2/2 | 1/3 | 2/1 |
| = (30) | Chevrolet | 1 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| = (30) | Maserati | 1 | 1 | 0/0 | 1/2 | 2/3 |
| = (-) | E.go | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| = (-) | Ways | 1 | 1 |
* Niektóre mniej duże wycofania na dużą skalę, w tym minimalna produkcja w kolejności dni, nie są uwzględnione w statystykach.
* Niniejsze nieoficjalne podsumowanie wykorzystuje dane tygodniowych raportów z powiadomień RAPEX z Generalnej Dyrekcji ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej.
Zdjęcie ilustracyjne: Mercedes-Benz
Akcje serwisowe
Sprawdź powiązane kampanie
Poniższe wpisy odpowiadają marce, modelowi lub kodowi wymienionemu w materiale.