
Zakup nowego lub używanego samochodu zwykle poprzedza poszukiwanie informacji o doświadczeniach właścicieli, którzy od jakiegoś czasu jeżdżą naszym wybranym modelem. Więc jaki samochód kupić według brytyjskich kierowców?
Brytyjski magazyn AutoExpress ogłosił wyniki 2021 Driver Power Poll, w którym jego czytelnicy ocenili 13 kategorii za samochód, który kupili w ciągu ostatnich dwóch lat.
Ranking 75 samochodów może być dla niektórych zaskoczeniem, ale może być również dobrym przewodnikiem dla tych, którzy nie są do końca jasne, jaki samochód kupić, aby było z nim jak najmniej problemów.
Pierwsze cztery miejsca zajmowały samochody koreańskie lub japońskie. Na piątym i szóstym miejscu znajdujemy dwa SUV-y wyprodukowane przez Mladá Boleslav Car Company. Škoda Kodiaq został nawet uznany za najbardziej niezawodny samochód tegorocznej ankiety. Według brytyjskich właścicieli, dwunastym najlepszym wyborem jest Peugeot 2008, nieco zaskakujące, a szesnastym jest Dacia Duster. Audi i Mercedes są za nimi dopiero na 22. i 23. miejscu, BMW z modelem 3 do 31.
Jak to zostało ocenione?
W przeciwieństwie do oceny samochodów według TÜV (dane z inspekcji technicznych) lub ADAC (liczba wad drogowych), ta ankieta jest bardziej „czująca”. Właściciele i czytelnicy magazynu AutoExpress oceniają w procentach satysfakcję z systemów informacyjnych i rozrywkowych, uczucia związane z prowadzeniem i hamowaniem, wewnętrzne przestrzenie do przechowywania lub jakość wydanych pieniędzy. Nie każdy zadowolony właściciel samochodu premium musi odczuwać potrzebę udziału w ankiecie, a wręcz przeciwnie, właściciele tańszych samochodów często lubią pokazywać, jak dobrze kupili. Dlatego dobrze jest spojrzeć na wyniki z określonej perspektywy.
- Wskazówka: Czy znasz datę produkcji swojego samochodu? Nie znajdziesz tego w Techniku
- Wskazówka: 16 najmniej niezawodnych samochodów w 2021 według ADAC
W związku z tym, w jaki sposób koncentrujemy się na naszej stronie internetowej, dodajemy również link do każdego modelu w celu jego ewentualnych akcji serwisowych, a także do recenzji właściciela na naszej stronie internetowej car-recals.eu w języku angielskim. Możesz również dodać swoją recenzję, najlepiej w języku czeskim.
Który samochód kupić przez kierowcę Power 2021
| 1 | Hyundai Kona | 92.35% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 2 | Kia Rio | 92.16% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 3 | Mazda CX-5 | 91.65% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 4 | Toyota C-HR | 91.07% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 5 | Škoda Karoq | 91.00% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 6 | Škoda Kodiaq | 90.92% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 7 | Vauxhall Grandland X | 90.85% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 8 | Volvo XC40 | 90.60% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 9 | Kia Sportage | 90.51% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 10 | Seat Ateca | 90.40% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 11 | Toyota RAV4 | 90.30% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 12 | Peugeot 2008 | 90.23% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 13 | Lexus NX | 90.15% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 14 | Ford Puma | 89.95% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 15 | Kia Niro | 89.92% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 16 | Dacia Duster | 89.86% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 17 | Kia Ceed | 89.67% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 18 | Tesla Model 3 | 89.43% | wycofanie | |
| 19 | Ford Kuga | 89.35% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 20 | Kia Picanto | 89.35% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 21 | Toyota Yaris | 89.32% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 22 | Audi Q3 | 89.24% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 23 | Mercedes-Benz A-Class | 89.08% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 24 | Volkswagen T-Roc | 88.89% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 25 | Honda CR-V | 88.49% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 26 | Nissan Juke | 88.40% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 27 | Hyundai Ioniq | 88.19% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 28 | Vauxhall Corsa | 88.17% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 29 | Renault Clio | 88.15% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 30 | Mini Countryman | 88.12% | wycofanie | |
| 31 | Seria BMW 3 | 88.00% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 32 | Toyota Corolla | 87.97% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 33 | Honda Jazz | 87.95% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 34 | Kia Stonic | 87.89% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 35 | Ford Ecosport | 87.70% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 36 | Seat Leon | 87.51% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 37 | Renault Captur | 87.33% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 38 | Mercedes-Benz GLC | 87.20% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 39 | Seat Arona | 86.47% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 40 | Nissan Leaf | 86.45% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 41 | MG SILNIK ZS | 86.43% | ||
| 42 | Mercedes-Benz E-Class | 86.42% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 43 | Škoda Octavia | 86.37% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 44 | Seria BMW 2 | 86.31% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 45 | Hyundai i10 | 86.30% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 46 | Seria BMW 1 | 86.22% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 47 | Suzuki Vitara | 86.09% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 48 | Volkswagen Polo | 86.09% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 49 | Seria BMW 5 | 85.56% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 50 | Peugeot 3008 | 85.46% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 51 | Peugeot 208 | 85.42% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 52 | Nissan Qashqai | 85.36% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 53 | Audi Q2 | 85.35% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 54 | Mercedes-Benz GLA | 84.73% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 55 | Audi A3 | 84.49% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 56 | Seria BMW 4 | 84.43% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 57 | Honda Civic | 84.34% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 58 | Seat Ibiza | 84.31% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 59 | Mini hatchback | 84.16% | wycofanie | |
| 60 | Toyota Aygo | 84.08% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 61 | BMW X3 | 83.82% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 62 | Volkswagen Tiguan | 83.71% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 63 | Ford Ka+ | 83.38% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 64 | Hyundai Tucson | 83.26% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 65 | Audi A4 | 82.79% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 66 | Audi A1 | 82.20% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 67 | Fiat 500 | 81.88% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 68 | Ford Fiesta | 81.83% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 69 | Vauxhall Astra | 81.54% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 70 | BMW X5 | 81.33% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 71 | Mercedes-Benz C-Class | 81.09% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 72 | Ford Focus | 81.01% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 73 | Volkswagen Golf | 80.27% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 74 | BMW X1 | 79.05% | Przegląd (EN) | wycofanie |
| 75 | Dacia Sandero | 78.06% | Przegląd (EN) | wycofanie |
źródło: autoexpress.co.uk
Akcje serwisowe
Sprawdź powiązane kampanie
Poniższe wpisy odpowiadają marce, modelowi lub kodowi wymienionemu w materiale.