
W 2017 r. w bazie danych Rapid Warning System EU RAPEX dodano łącznie 260 akcji serwisowych z nowych firm samochodowych. Najczęściej przywoływaną marką był Mercedes-Benz, a następnie para firm samochodowych koncernu Groupe PSA – Peugeot i Citroën. W 2017 r. Renault, Toyota i BMW miały więcej niż dziesięć akcji serwisowych. W 2017 roku zwołano 244 różne modele 40 marek. Wśród zorganizowanych samochodów znajdują się również modele wyprodukowanych przed 2007 rokiem w wieku ponad 10 lat.
Od pięciu do dziesięciu akcji serwisowych, ogłosiło 15 firm samochodowych, mniej niż pięć miało kolejnych 17 - patrz poniższa tabela. Marki Mini, Suzuki, Alpina, Bentley i Rolls-Royce miały po jednym wycofaniu.
Większość modeli poszczególnych firm samochodowych została zwołana z powodu problemów z poduszkami powietrznymi i ich komponentami (181). Drugą najliczniejszą grupą były usterki związane z jednostką napędową (54). Istnieje ryzyko pożaru w 50 wezwanych modelach, 39 modeli ma problemy z podwoziem, a 35 z hamulcami. Błędy jazdy wystąpiły w 31 modelach w 2017 roku. Jednocześnie system RAPEX rejestruje jedynie niebezpieczne pojazdy zagrażające bezpieczeństwu załogi lub ruchu drogowego.
Szczegółowy przegląd akcji serwisowych w 2017 r.
W naszym dużym przeglądzie dedykujemy osobną stronę każdej marce ze szczegółowym opisem wszystkich wad problematycznych modeli. Możesz uzyskać do niego dostęp z linków w poniższej tabeli lub możesz wybierać spośród tagów posortowanych według alfabetu lub rodzaju błędu.
Na stronach internetowych poszczególnych producentów znajdziesz również link do list autoryzowanych dealerów, gdzie możesz sprawdzić, czy którekolwiek z akcji serwisowych dotyczy również Twojego samochodu zgodnie z kodem VIN pojazdu.
* W statystykach nie uwzględniono mniej dużych akcji serwisowych na dużą skalę, w tym minimalnej produkcji w kolejności dni.
Tagi alfabetycznie
Ranga 1 – 10
| # | Marka | Liczba akcji serwisowych | Modele | UWAGA | Szczegół |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz | 28 | 20 | Najczęściej wspominano modele Klasy E, najstarszym zwołanym samochodem był 2008 Sprinter. | Szczegóły |
| 2 | Citroën | 21 | 15 | Najczęściej zwoływane były modele Jumpy / Spacetourer, najstarszym zwołanym samochodem był Citroën DS4 z 2009 roku. | Szczegóły |
| 3 | Peugeot | 21 | 12 | Najczęściej wspominano model 3008, a następnie Expert i Traveller vany. Najstarszym zwołanym samochodem był 2011 Peugeot 4008. | Szczegóły |
| 4 | Renault | 19 | 12 | Najczęściej wywoływany był model Talisman, a następnie modele Twingo, Megane i Kadjar. Najstarszym zwołanym samochodem był 2010 Renault Master. | Szczegóły |
| 5 | Toyota | 15 | 12 | Najczęściej przywoływany był model ProAce i jego wersja Verso, a następnie model Hilux. Najstarszymi zebranymi samochodami były modele Corolla 2001. | Szczegóły |
| 6 | BMW | 13 | 16 | Najczęściej przywoływane były modele BMW serii 5 i X1, a następnie modele serii 6. Najstarszymi zebranymi samochodami były modele 1999 3, 5 i X5. | Szczegóły |
| 7 | Fiat | 10 | 11 | Najczęściej wywoływany był model Ducato, a następnie modele Panda i Tipo. Najstarszym zwołanym samochodem był 2015 Fiat Tipo. | Szczegóły |
| 8 | Volkswagen | 9 | 15 | Najczęściej wywoływany był model Golf, a następnie modele Passat i Touran. Najstarsze zebrane samochody to VW Golf, Jetta, Eos, Scirocco i Caddy z 2008 roku. | Szczegóły |
| 9 | Ford | 9 | 8 | Najczęściej wywoływany był model Ranger, a następnie modele Focus, C-Max, Kuga i Mustang. Najstarsze zebrane samochody to 2003 Focus CNG i C-Max CNG. | Szczegóły |
| 10 | Land Rover | 9 | 5 | Najczęściej nazywano modele Range Rover i Discovery. Najstarszym zwołanym samochodem był 2014 Land Rover Defender. | Szczegóły |
Ranga 11 – 20
| # | Marka | Liczba akcji serwisowych | Modele | UWAGA | Szczegół |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nissan | 8 | 11 | Modele Qashqai, X-Trail, Navara i Patrol zostały wywołane dwukrotnie. Najstarsze samochody nazywane były X-Trail i Patrol z 2000 roku. | Szczegóły |
| 12 | Jaguar | 8 | 5 | Najczęściej przywoływany był model XF, a następnie model XE. Najstarszym zwołanym samochodem był 2009 Jaguar XJ. | Szczegóły |
| 13 | Dodge | 7 | 9 | Najczęściej przywoływany był model RAM, a następnie model Durango. Najstarszym zwołanym samochodem był 2003 Dodge Sprinter. | Szczegóły |
| 14 | Audi | 6 | 11 | Najczęściej wywoływany był model A5, a następnie modele A3, A4, A6, A7 i Q5. Najstarszym zwołanym samochodem był 2008 Audi A3. | Szczegóły |
| 15 | Opel | 6 | 9 | Najczęściej wywoływany był model Adam, a następnie modele Corsa, Insignia i Zafira. Najstarszym zwołanym samochodem był 2008 Insignia. | Szczegóły |
| 16 | Jeep | 6 | 5 | Modele Wrangler i Compass zostały przywołane dwukrotnie, najstarszym wycofanym samochodem był Jeep Wrangler z 2004 roku. | Szczegóły |
| 17 | Dacia | 5 | 4 | Duster, Logan, Sandero i Dokker każdy miał po dwa akcje serwisowe. Najstarsze zebrane samochody zostały wyprodukowane w 2012 roku. | Szczegóły |
| = | Mazda | 5 | 4 | Najczęściej przywoływany był model Mazda 3, a następnie model Mazda 6. Najstarszym wspomnianym samochodem był Mazda 6 z 2005 roku. | Szczegóły |
| = | Mitsubishi | 5 | 4 | Model ASX został nazwany dwa razy, Outlander, Pajero i Electric i-MiEV mają jedno akcja serwisowa. Najstarszym zwołanym samochodem był 2007 Pajero. | Szczegóły |
| 18 | Lancia | 5 | 3 | Modele Thema i Ypsilon zostały nazwane dwukrotnie, raz kabriolet Flavia. Najstarszym zwołanym samochodem był 2011 Lancia Thema. | Szczegóły |
| = | Maserati | 5 | 3 | Ghibli i Quattroporte każdy miał po trzy akcje serwisowe, Levante miał dwa. Najstarsze zebrane samochody zostały wyprodukowane w 2013 roku. | Szczegóły |
| 19 | Volvo | 4 | 7 | Tylko model XC 90 obejmował wszystkie cztery, model S90 trzy z nich. Najstarsze zebrane samochody zostały wyprodukowane w 2015 roku. | Szczegóły |
| 20 | Seat | 4 | 4 | Ibiza miał dwa akcje serwisowe, po jednym Leon, Altea i Toledo. Najstarsze zebrane samochody to Seat Altea i Seat Leon z 2007 roku. | Szczegóły |
| = | Porsche | 4 | 4 | Najczęściej przywoływane były modele 911 i Boxster, a następnie modele Macan i Cayman. Najstarsze zebrane samochody zostały wyprodukowane w 2016 roku. | Szczegóły |
Ranga 21 – 30
| # | Marka | Liczba akcji serwisowych | Modele | UWAGA | Szczegół |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Škoda | 3 | 4 | Nazywano modele Rapid, Yeti, OTAVIA i Superb, najstarszym zwołanym samochodem był Škoda Octavia z 2008 roku. | Szczegóły |
| 22 | Chrysler | 3 | 2 | Aspen miał dwa akcje serwisowe dla poduszek powietrznych, model 300 miał również przednią oś. Najstarsze zebrane samochody to 2004 Chrysler Aspen i Chrysler 300. | Szczegóły |
| = | Aston Martin | 3 | 2 | V8 Vantage miał dwa akcje serwisowe, DB11 jeden. Najstarszym zwołanym samochodem był 2010 Aston Martin V8 Vantage. | Szczegóły |
| 23 | Honda | 2 | 7 | Model Accord został wywołany dwukrotnie. Najstarszymi zebranymi samochodami były modele z 2008 roku. | Szczegóły |
| 24 | Subaru | 2 | 4 | Model Legacy został wywołany dwukrotnie, każdy z modeli Outback, Impreza i Forester ma jedno akcja serwisowa. Najstarszym zwołanym samochodem był 2004 Subaru Legacy. | Szczegóły |
| 25 | Lexus | 2 | 3 | Pierwsza akcja serwisowa dotyczyło modelu NX, drugi modelu IS. Najstarszym zwołanym samochodem był 2003 Lexus IS. | Szczegóły |
| 26 | Hyundai | 2 | 2 | Wywołano model H1, a następnie Santa Fé i Grand Santa Fé. Najstarsze samochody nazywane były z 2015 roku. | Szczegóły |
| = | Alfa Romeo | 2 | 2 | Model Giulietta został wywołany dwa razy, raz Mito. Najstarsze zebrane samochody zostały wyprodukowane w 2010 roku. | Szczegóły |
| = | Smart | 2 | 2 | Modele ForTwo i ForFour zostały wywołane dwukrotnie. Najstarsze zebrane samochody zostały wyprodukowane w 2014 roku. | Szczegóły |
| = | Infiniti | 2 | 2 | Infiniti Q30 i QX30 posiadały dwa akcje serwisowe ze względu na poduszki powietrzne, odpowiednio na inflatory i jednostkę sterującą. | Szczegóły |
| = | Tesla | 2 | 2 | Model Tesla S został przywołany dwukrotnie, raz Tesla X. Najstarsze zebrane samochody zostały wyprodukowane w 2012 roku. | Szczegóły |
| 27 | mini | 1 | 1 | Zwołano mini rok modelowy 2016-2017, wyprodukowany w 2016 roku. | Szczegóły |
| = | Suzuki | 1 | 1 | Nazwano model Jimny z lat 2014-2015. | Szczegóły |
| = | Alpina | 1 | 1 | Wywołano model B3 z Biturbo z lat 2010-2011. | Szczegóły |
| = | Bentley | 1 | 1 | Model Continental SuperSports został wywołany od maja do lipca 2017 roku. | Szczegóły |
| = | Rolls-Royce | 1 | 1 | Nazwano model Dawn z roku modelowego 2016. | Szczegóły |
Akcje serwisowe
Sprawdź powiązane kampanie
Poniższe wpisy odpowiadają marce, modelowi lub kodowi wymienionemu w materiale.